Skip Menu

입시도우미

공지사항

2020학년도 전기 일반편입학 모집 안내

작성자 관리자 작성일 2020.01.06 10:31 조회수 2974

※ 2020학년도 전기 일반편입학 지원현황(2020.01.23 마감)
 
연번 학과명 주야구분 학제 모집인원 지원인원 경쟁률
1 간호학과 주간 4 2 6 3.00
2 임상병리과 주간 3 3 13 4.33
3 방사선과 주간 3 2 16 8.00
4 의료정보과 주간 2 2 1 0.50
5 유아교육과 주간 3 5 3 0.60
6 경영과 주간 2 3 1 0.33
7 IT융합비즈니스과 주간 2 2 1 0.50
8 멀티미디어디자인과 주간 3 3 1 0.33
9 시각미디어디자인과 주간 3 2 1 0.50
합계 24 43 1.79
맨위로