Skip Menu

전공심화

전년도 입시결과

2026학년도

2026학년도 입시결과

학과 모집인원 지원인원 경쟁률 전적대학 백분위 예비순위 비고
평균 최저
임상병리학과 30 83 2.77 98.26 94.00 6
방사선학과 20 59 2.95 97.04 92.00 3
물리치료학과 40 120 3.00 95.62 91.00 9
보건의료정보학과 20 35 1.75 94.42 88.00 5
식품영양조리학과 20 29 1.45 93.63 84.00 4
언어치료아동보육학과 13 20 1.54 91.96 84.00 4
유아교육학과 30 42 1.40 90.58 80.47 2
사회복지학과 25 29 1.16 88.81 79.00 2
항공호텔관광학과 13 10 0.77 88.31 79.00 최초
경영학과 13 20 1.54 94.47 82.00 4
컴퓨터공학과 13 13 1.00 91.17 80.00 최초
융합디자인학부 50 56 1.12 92.30 80.00 1

※ 본교 출신자: 백분위 점수(100점만점) + 부가점수 5점

※ 모집인원, 전적대학 백분위 평균값/최저값: 추가 모집인원 포함

2025학년도

2024학년도

  • 최종수정일 2026.08.12
맨위로